۳۱۰ اثر برگزیدۀ مرحلۀ نخست جشنوارۀ داستان پانزدهکلمهای کودکان کار
با پایان داوری مرحلۀ نخست جشنوارۀ داستان پانزدهکلمهای کودکان کار ۳۱۰ اثر از ۲۱۶ شرکتکننده به مرحلۀ نهایی این جشنواره راه یافتند.
ادبیات اقلیت ـ دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت: ما معتقدیم که تمامی شرکتکنندگان در جشنوارۀ داستان پانزدهکلمهای کودکان کار، صرف نظر از اختلاف در کیفیتِ ادبی آثار ارسالیشان و نظر داورانِ جشنواره، برندۀ اصلی و نهایی و نیز برگزارکنندۀ اصلی این جشنوارهاند، زیرا هدف اصلی این جشنواره، لختی اندیشیدن و درنگ در اوضاع جامعه و معضلات آن و بیان آن در قالب کلمات و داستان است، که تمامی شرکتکنندگان به آن دست یافتهاند.
با این حال، این دبیرخانه با در نظر داشتنِ اینکه نهایتِ دقت و نظم در برگزاری و داوری آثار ارسالی و حسنِ اجرای این جشنواره را وظیفۀ خود میداند، گزارش مرحلۀ نخست داوری جشنواره را به این شرح اعلام میکند:
پس از پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره در بیستم فروردین ۱۳۹۶ و پس از پایان مهلتی دو روزه برای رسیدگی به مشکلات احتمالی شرکتکنندگان در روند ارسال آثار و ثبت آنها در دبیرخانه، بلافاصله کارِ کدگذاری ۱۸۴۳ اثر از ۴۸۶ نویسنده* آغاز شد و این آثار، با حذف نام و مشخصات نویسندگان آنها، و با تأیید هیئت داوران، در اختیار داوران مرحلۀ نخست جشنواره قرار گرفت و پس از تجمیع آرای این داوران، ۳۱۰ اثر از ۲۱۶ نویسنده به عنوان برگزیدگان مرحلۀ نخست جشنواره انتخاب شدند که اسامی این نویسندگان و تعداد داستانهای برگزیدۀ آنان در پایان این گزارش درج شده است.
این آثار برای داوری نهایی، در اختیار هیئت داوران جشنواره (محمدجواد جزینی، ابوتراب خسروی و محمدرضا یوسفی) قرار گرفته است و اسامی ده نویسندۀ برگزیدۀ نهایی جشنواره در نیمۀ دوم خرداد ماه و همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان اعلام خواهد شد و لوح تقدیر و جایزۀ مالی به آنان تعلق خواهد گرفت.
لازم است اشاره کنیم که داوری بخش ویژۀ کودک و نوجوان این جشنواره (ویژۀ شرکتکنندگان کودک و نوجوان) که با حمایت دو مجلۀ باغ و سلامبچهها برگزار میشود، در یک مرحله انجام خواهد شد و شرکتکنندگانِ کودک و نوجوانِ برگزیدۀ این بخش، همزمان با اعلام نتایج مرحلۀ نهایی بخش اصلی جشنواره، معرفی خواهند شد و جوایز ویژۀ این دو مجله به آنان تعلق خواهد گرفت.
همچنین دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت خرسند است که اعلام کند، مراحل اولیۀ آمادهسازی کتاب جشنوارۀ داستان پانزدهکلمهای کودکان کار، آغاز شده است و تمامی داستانکهای برگزیده در مرحلۀ نخست جشنواره و همچنین یک داستانک از همۀ دیگر شرکتکنندگان در جشنواره (داستانی که بیشترین رأی داروان را در مرحلۀ نخست به دست آورده باشد) به علاوۀ گزیدهای از یادداشتهای ارسالی شرکتکنندگان در این کتاب منتشر خواهد شد.
به این ترتیب، حداقل یک اثر از تمامی ۴۸۶ شرکتکنندهای که در این جشنواره شرکتکردهاند، در این کتاب منتشر میشود.
امیدواریم که انتشار این کتاب، علاوه بر آنکه گامی در جهت معرفی آثار برتر این جشنواره به جامعۀ ادبی و عموم علاقهمندان باشد، بتواند در اذهان مردم و نیز مسئولان، تلنگری برای توجه بیشتر به معضلات اجتماعی از جمله مسئلۀ کودکان کار و خیابان به وجود آورد.
دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت، همچون گذشته پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقاد شرکتکنندگان و دیگر مخاطبان و علاقهمندان و همچنین حمایتهای مالی و معنوی برای ارتقای سطح کیفی و میزان جوایز این جشنواره خواهد بود.
راههای ارتباط با دبیرخانه:
ایمیل: prize@aghalliat.com
سایت: prize.aghalliat.com
تلگرام: ۰۹۳۹۴۸۰۸۲۸۷
اسامی نویسندگانی که آثار آنان به مرحلۀ دوم جشنواره راه یافته، به همراه تعداد داستانک هر نویسنده (به ترتیب حروف الفبا ـ بر اساس نام خانوادگی) به این شرح است:
ردیف | کد نویسنده | نام | نام خانوادگی | از | تعداد اثر |
۱ | ۰۱۳۰ | مریم | ابراهیمی | شهرکرد | ۲ |
۲ | ۰۳۷۳ | سید هژیر | ابراهیمی | تهران | ۱ |
۳ | ۰۲۲۹ | محمدمهدی | ابراهیمی فخاری | تهران | ۱ |
۴ | ۰۲۱۰ | نرگس | احدی | تهران | ۱ |
۵ | ۰۳۵۷ | احمد | احراری | مشهد | ۲ |
۶ | ۰۱۶۳ | جبار | احمدی | تهران | ۱ |
۷ | ۰۲۳۱ | سیامک | احمدی | تهران | ۳ |
۸ | ۰۱۹۶ | معصومه | اخلاقی | قم | ۲ |
۹ | ۰۴۹۶ | لیلا | اخلاقی | شهرری | ۳ |
۱۰ | ۰۰۶۸ | محمد مهدی | ادیبی لاریجانی | تهران | ۱ |
۱۱ | ۰۱۵۳ | بهاره | ارشدریاحی | تهران | ۱ |
۱۲ | ۰۲۸۳ | ارشاد | ازغ | مریوان | ۱ |
۱۳ | ۰۲۶۶ | سهیل | اسکندری | کرج | ۲ |
۱۴ | ۰۰۸۸ | شاهین ( میثم ) | اسماعیلی | تهران | ۱ |
۱۵ | ۰۱۷۴ | منصوره | اشرافی | تهران | ۲ |
۱۶ | ۰۱۱۹ | ابوالحسن | اکبری | قیر | ۱ |
۱۷ | ۰۱۳۹ | مهراب | اکبری شهپر | قم | ۴ |
۱۸ | ۰۴۴۸ | خشایار | الوندی | تهران | ۱ |
۱۹ | ۰۰۵۶ | محمد | امانی | مشهد | ۲ |
۲۰ | ۰۰۰۶ | الناز | انصاری | تهران | ۱ |
۲۱ | ۰۲۹۰ | جواد | انصاری فرد | یزد | ۱ |
۲۲ | ۰۰۶۷ | مهرداد | ایاز | جزیره کیش | ۱ |
۲۳ | ۰۳۷۲ | حمیدرضا | ایمانزاده | نقده | ۱ |
۲۴ | ۰۴۶۸ | وحید | آرمان | تهران | ۱ |
۲۵ | ۰۵۰۳ | علیرضا | آل یمین | تهران | ۴ |
۲۶ | ۰۱۱۶ | فاطمه | باقریان | شیراز | ۱ |
۲۷ | ۰۲۰۹ | لیلا | باقی پور ماسوله | تهران | ۲ |
۲۸ | ۰۲۹۱ | افسانه | بختیاری نژاد | قم | ۱ |
۲۹ | ۰۲۴۱ | آناهیتا | برزویی | کرمانشاه | ۱ |
۳۰ | ۰۴۱۴ | الهام | برزین | تهران | ۲ |
۳۱ | ۰۱۶۹ | مصطفی | برفه ای | بجنورد | ۱ |
۳۲ | ۰۰۷۹ | پروین | برهان شهرضائی | شهرضا | ۱ |
۳۳ | ۰۴۳۰ | شفیعه | بلیغی | نیشابور | ۲ |
۳۴ | ۰۰۴۷ | امیرحسین | بهاج | تهران | ۱ |
۳۵ | ۰۴۲۳ | فراز | بهزادی | خورموج | ۳ |
۳۶ | ۰۱۱۵ | فهیمه | بیاتی | ارسنجان | ۱ |
۳۷ | ۰۱۸۶ | علیرضا | بیاتی | تهران | ۱ |
۳۸ | ۰۴۴۵ | مرتضی | پرنده طلب | تهران | ۱ |
۳۹ | ۰۱۴۹ | آیدا | پهلوان | تهران | ۱ |
۴۰ | ۰۴۹۰ | فرخنده | پورسیاه | کرمانشاه | ۱ |
۴۱ | ۰۲۳۳ | سعید | پومحرم | تبریز | ۱ |
۴۲ | ۰۴۸۳ | پیمان | پیرعطا | بیرجند | ۱ |
۴۳ | ۰۴۳۱ | شاداب | تابنده | مرودشت | ۱ |
۴۴ | ۰۴۸۲ | امیر | ترکی هرچگانی | تهران | ۲ |
۴۵ | ۰۳۱۶ | مصطفی | توفیقی | مشهد | ۱ |
۴۶ | ۰۳۱۳ | حسین | توکلی | دلیجان | ۱ |
۴۷ | ۰۱۸۰ | روح انگیز | ثبوتی | تهران | ۱ |
۴۸ | ۰۴۷۸ | شهرام | ثقفی | تهران | ۳ |
۴۹ | ۰۳۴۶ | علی | جانب الهی | تهران | ۱ |
۵۰ | ۰۲۲۷ | مختار | جعفری | سروآباد | ۱ |
۵۱ | ۰۴۳۲ | عادله | جعفری | قرچک | ۱ |
۵۲ | ۰۳۳۳ | فاطمه | جمشیدی شال | تهران | ۱ |
۵۳ | ۰۳۲۰ | اشکان | چاوشی | کرمانشاه | ۱ |
۵۴ | ۰۳۶۰ | مهدی | حاجی باقری | خمینی شهر | ۱ |
۵۵ | ۰۳۵۳ | زهره | حائرى عراقى | مشهد | ۲ |
۵۶ | ۰۲۰۲ | ازمری (محمد) | حبیبی | تهران | ۲ |
۵۷ | ۰۴۲۰ | پیام | حسامی | مهاباد | ۳ |
۵۸ | ۰۱۶۸ | مینا | حسنى | تهران | ۱ |
۵۹ | ۰۱۹۹ | حوراالسادت | حسنی | کرج | ۱ |
۶۰ | ۰۳۸۵ | لیلا | حسنی | اسلام آباد غرب | ۳ |
۶۱ | ۰۱۴۲ | رحمان | حسنیان | تبریز | ۱ |
۶۲ | ۰۳۱۸ | سروش | حسین پور | مشهد | ۱ |
۶۳ | ۰۴۱۷ | سید امیر محمد | حسینی | قزوین | ۱ |
۶۴ | ۰۴۴۱ | زهره | حسینی | اصفهان | ۱ |
۶۵ | ۰۰۰۱ | فرید | حسینیان تهرانی | تهران | ۳ |
۶۶ | ۰۴۶۰ | هدا | حشمتیان | سنقر | ۳ |
۶۷ | ۰۳۴۰ | مژگان | حضرتیان فام | تهران | ۲ |
۶۸ | ۰۲۹۵ | ریحانه | حقدار | نیشابور | ۲ |
۶۹ | ۰۱۷۳ | احمد | خداخواه | مشهد | ۱ |
۷۰ | ۰۴۲۲ | علی | خزاعی | شیراز | ۱ |
۷۱ | ۰۱۸۱ | اعظم | خواجوی مقدم | گناباد | ۱ |
۷۲ | ۰۴۰۷ | محمد | خوشروی | شیراز | ۱ |
۷۳ | ۰۳۲۲ | لیلا | دارابی | تهران | ۱ |
۷۴ | ۰۳۶۵ | سعید | داودی | سمیرم | ۱ |
۷۵ | ۰۴۶۲ | سوسن | دردشیخ ترکمان | تهران | ۱ |
۷۶ | ۰۴۹۳ | هادی | درویشی | کوهدشت | ۱ |
۷۷ | ۰۲۰۰ | نغمه | دهقانی | دبی | ۲ |
۷۸ | ۰۲۷۳ | معصومه | دهنوی | نیشابور | ۱ |
۷۹ | ۰۴۰۱ | مهسا | ذبیحی | قم | ۱ |
۸۰ | ۰۱۲۵ | محسن | ذوالفقاریان | تهران | ۱ |
۸۱ | ۰۱۷۹ | مصطفی | رستمی | اراک | ۲ |
۸۲ | ۰۲۰۶ | کاظم | رستمی | زنجان | ۲ |
۸۳ | ۰۰۵۰ | زهرا | رشنو | خرم آباد | ۱ |
۸۴ | ۰۴۲۸ | ناصر | رضاییپور | تهران | ۱ |
۸۵ | ۰۲۰۱ | راحله | رضائی | بیرجند | ۲ |
۸۶ | ۰۲۵۴ | پری | رضوی یام | تهران | ۱ |
۸۷ | ۰۲۸۲ | آرمین | ریاضی | تهران | ۱ |
۸۸ | ۰۳۹۴ | فاطمه | زارع دهنوی | قم | ۲ |
۸۹ | ۰۴۲۱ | نوید | زاره | سنندج | ۲ |
۹۰ | ۰۰۹۳ | محمد | زمانی | تهران | ۱ |
۹۱ | ۰۰۶۰ | حجت | زمانی | تهران | ۱ |
۹۲ | ۰۰۳۹ | محمد رضا | زندیه | تهران | ۱ |
۹۳ | ۰۴۸۱ | زینب | ستاره | لار | ۱ |
۹۴ | ۰۴۲۶ | ندا | سجادی | تهران | ۲ |
۹۵ | ۰۴۰۳ | مینا | سعیدی | قم | ۳ |
۹۶ | ۰۰۰۳ | مریم | سقلاطونی | قم | ۱ |
۹۷ | ۰۰۳۱ | حمید | سلیمانی رازان | سوادکوه | ۱ |
۹۸ | ۰۳۰۴ | فرشته | سنگیان | گلشهر | ۱ |
۹۹ | ۰۰۱۴ | احمد | سوسرایی | آزادشهر | ۳ |
۱۰۰ | ۰۳۶۴ | محمد حسین | سوهانی | شاهرود | ۱ |
۱۰۱ | ۰۴۵۲ | طیبه | سیدی | مشهد | ۳ |
۱۰۲ | ۰۴۹۷ | سمیه | سیدی | تهران | ۱ |
۱۰۳ | ۰۳۸۴ | تکتم | شجاعی مهیب | مشهد | ۲ |
۱۰۴ | ۰۴۷۹ | معصومه | شرافت | پیربکران-روستای دارگان | ۳ |
۱۰۵ | ۰۱۷۸ | فائزه | شریعتی نیا | قم | ۱ |
۱۰۶ | ۰۳۵۲ | حسن | شفیعی | اراک | ۲ |
۱۰۷ | ۰۳۹۰ | گلدیس | شکری سرشکه | لاهیجان | ۱ |
۱۰۸ | ۰۱۲۱ | هرمز | شهرزاد | تهران | ۱ |
۱۰۹ | ۰۴۳۸ | مجتبی | شوکتیان | قائن | ۱ |
۱۱۰ | ۰۱۶۷ | علی | شیخی فرداد | شهرری | ۲ |
۱۱۱ | ۰۲۰۸ | مریم | شیرازی | تهران | ۱ |
۱۱۲ | ۰۴۶۹ | شیما | شیرآقایی | تهران | ۱ |
۱۱۳ | ۰۲۹۲ | منیژه | شیرخانی | اصفهان | ۱ |
۱۱۴ | ۰۱۸۴ | حسین | شیرزادی | تهران | ۱ |
۱۱۵ | ۰۱۴۸ | صدیقه | صادقی | اصفهان | ۳ |
۱۱۶ | ۰۰۵۲ | حامد | صادقی کیان | تهران | ۱ |
۱۱۷ | ۰۳۳۰ | فائزه | صالحی | قم | ۱ |
۱۱۸ | ۰۳۴۸ | علی | صالحی بافقی | تهران | ۲ |
۱۱۹ | ۰۵۰۷ | مریم | صباغ زاده ایرانی | تهران | ۳ |
۱۲۰ | ۰۰۵۱ | محمد | صحرائی | تهران | ۱ |
۱۲۱ | ۰۲۵۱ | غلامحسین | صدیقی | قم | ۱ |
۱۲۲ | ۰۳۹۵ | بنیامین | صفدری | بهارستان | ۱ |
۱۲۳ | ۰۳۶۸ | مسعود | صفری | اصفهان | ۱ |
۱۲۴ | ۰۳۵۵ | حسین | صمدیار | تهران | ۱ |
۱۲۵ | ۰۳۶۶ | الهام | صیفی | بهبهان | ۱ |
۱۲۶ | ۰۱۵۸ | شهین | طالبی | تهرانزنگ | ۲ |
۱۲۷ | ۰۴۸۸ | سیدعلیرضا | طباطبایی | تهران | ۳ |
۱۲۸ | ۰۳۹۸ | محمد | طحانی سعدی | شیراز | ۱ |
۱۲۹ | ۰۳۶۳ | سروش | طلایی | اراک | ۱ |
۱۳۰ | ۰۱۰۵ | قاسم | طوبایی | اصفهان | ۱ |
۱۳۱ | ۰۰۰۹ | مریم | عابدی | تهران | ۱ |
۱۳۲ | ۰۲۲۰ | کیمیا | عادلی فر | تهران | ۱ |
۱۳۳ | ۰۳۳۸ | ستاره | عاطفی | اصفهان | ۲ |
۱۳۴ | ۰۰۵۹ | شهرزاد | عالمفتحی | تهران | ۱ |
۱۳۵ | ۰۰۱۸ | فرزانه | عباسی | گرگان | ۱ |
۱۳۶ | ۰۴۲۹ | مصطفی | عبدالهی | تهران | ۱ |
۱۳۷ | ۰۴۵۱ | سمیه | عبدالهی | بیرجند | ۱ |
۱۳۸ | ۰۴۱۹ | فاطمه | عبدلی | نورآباد دلفان | ۱ |
۱۳۹ | ۰۵۰۶ | عباس | عرفانی مهر | قم | ۲ |
۱۴۰ | ۰۲۰۵ | اشکان | عزیزی | تهران | ۱ |
۱۴۱ | ۰۵۰۰ | سید میثم | علوی | ساری | ۳ |
۱۴۲ | ۰۳۵۶ | سکینه | علی زاده | البرز | ۱ |
۱۴۳ | ۰۴۹۹ | امین | علی زاده | رشت | ۲ |
۱۴۴ | ۰۲۴۶ | مرضیه | علیزاده | قم | ۲ |
۱۴۵ | ۰۴۰۴ | نادیا | عیشی | تبریز | ۲ |
۱۴۶ | ۰۰۷۲ | مژگان | غریب | تهران | ۱ |
۱۴۷ | ۰۱۱۳ | فریبا | غلامرضایی | خرم آباد | ۱ |
۱۴۸ | ۰۲۵۷ | حسین | غیاثی | تهران | ۱ |
۱۴۹ | ۰۳۸۱ | فربد | فرمانی | شیراز | ۱ |
۱۵۰ | ۰۲۷۹ | کامبیز | فرهادصفت | همدان | ۳ |
۱۵۱ | ۰۰۳۶ | میرشمس الدین | فلاح هاشمی نسب | تهران | ۲ |
۱۵۲ | ۰۴۷۵ | معصومه | قدیانی | تهران | ۳ |
۱۵۳ | ۰۴۰۹ | کریم | قربانزاده | مشکین شهر | ۱ |
۱۵۴ | ۰۰۹۹ | سپیده | قربانی | تبریز | ۱ |
۱۵۵ | ۰۱۶۴ | فاطمه | قلندرازده دریایی | بندرعباس | ۱ |
۱۵۶ | ۰۲۴۵ | زهرا | قلی پور آبکناری | بندرانزلی | ۱ |
۱۵۷ | ۰۰۱۷ | محسن | قهاری | تهران | ۲ |
۱۵۸ | ۰۴۴۷ | سحر | کارگرفرد | جهرم | ۲ |
۱۵۹ | ۰۱۲۹ | نرجس سادات | کاظمی | تهران | ۱ |
۱۶۰ | ۰۲۴۷ | نامدار | کامرانی فر | دزفول | ۱ |
۱۶۱ | ۰۰۶۲ | فائزه | کرامتی | نیشابور | ۱ |
۱۶۲ | ۰۴۰۶ | رویا | کریمیان | اصفهان | ۳ |
۱۶۳ | ۰۳۷۶ | فرانک | کلابی | تهران | ۱ |
۱۶۴ | ۰۱۰۲ | معین | کلانتر | رشت | ۱ |
۱۶۵ | ۰۳۷۵ | رضا | کوشالشاهی | تهران | ۲ |
۱۶۶ | ۰۳۲۸ | حسین | گل کار | تهران | ۱ |
۱۶۷ | ۰۳۳۶ | سبحان | گنجی | تهران | ۱ |
۱۶۸ | ۰۳۷۷ | محمد | لویزه | تهران | ۱ |
۱۶۹ | ۰۴۰۸ | مهشید | لویزه | تهران | ۲ |
۱۷۰ | ۰۴۷۶ | یاسمن | مجیدی | تهران | ۱ |
۱۷۱ | ۰۳۵۹ | مشکات | محبت | کرمانشاه | ۱ |
۱۷۲ | ۰۳۶۲ | مریم | محجوب | اصفهان | ۲ |
۱۷۳ | ۰۱۰۳ | آرش | محرمی | تهران | ۱ |
۱۷۴ | ۰۰۰۴ | علی | محمدپور | قم | ۱ |
۱۷۵ | ۰۳۱۱ | مهدی | محمدزاده | شهرری | ۱ |
۱۷۶ | ۰۵۰۱ | مریم | محمدی | اصفهان | ۱ |
۱۷۷ | ۰۵۰۴ | سمیه | محمدی | اصفهان | ۱ |
۱۷۸ | ۰۴۲۷ | سپیده | محمودی | بجنورد | ۱ |
۱۷۹ | ۰۴۹۵ | سهیلا | مدرس صادقی | اصفهان | ۱ |
۱۸۰ | ۰۰۵۵ | حسینعلی | مرادی | مرودشت | ۱ |
۱۸۱ | ۰۳۳۷ | محمدعلی | مرادی | تهران | ۱ |
۱۸۲ | ۰۴۹۴ | شیرین | مرادی زهرایی | تهران | ۲ |
۱۸۳ | ۰۱۷۱ | نعیمه | مرعشی نیا | تهران | ۱ |
۱۸۴ | ۰۴۴۰ | ژاله | مساعد استخری | اصفهان | ۱ |
۱۸۵ | ۰۲۶۵ | سارا | مصلح | تهران | ۱ |
۱۸۶ | ۰۴۵۰ | محمد | مظلومی نژاد | نیشابور | ۱ |
۱۸۷ | ۰۴۸۷ | اعظم | معارف وند | قم | ۳ |
۱۸۸ | ۰۲۳۵ | حسام الدین | مقامی کیا | تهران | ۱ |
۱۸۹ | ۰۴۷۷ | هیوا | ملائی | مشهد | ۱ |
۱۹۰ | ۰۱۱۱ | نیلوفر | منشی زاده | تهران | ۱ |
۱۹۱ | ۰۴۵۹ | صادق | مهدیلو ترکمانی | اصفهان | ۲ |
۱۹۲ | ۰۲۵۹ | سلیمه | موسوی | مراغه | ۱ |
۱۹۳ | ۰۳۰۳ | مهدی | مولائی | خرمدره | ۲ |
۱۹۴ | ۰۱۴۱ | نجمه | مولوی | مشهد | ۱ |
۱۹۵ | ۰۱۲۰ | معصومه | میرابوطالبی | قم | ۱ |
۱۹۶ | ۰۰۹۵ | سمیه | میرزاحسینی | تهران | ۱ |
۱۹۷ | ۰۱۷۲ | سروش | میرزاسروری | بیرجند | ۱ |
۱۹۸ | ۰۱۳۵ | سید مرتضی | میرسراجی | تهران | ۲ |
۱۹۹ | ۰۲۳۹ | هوروش | ناریانی | آمل | ۱ |
۲۰۰ | ۰۴۵۷ | بهار | نژند | اصفهان | ۱ |
۲۰۱ | ۰۰۱۱ | الهام | نظامجو | شمیرانات | ۱ |
۲۰۲ | ۰۳۴۹ | حسین | نظردنیوی | تهران | ۱ |
۲۰۳ | ۰۴۹۸ | سمیه | نعمتی | تهران | ۱ |
۲۰۴ | ۰۱۹۷ | مهدی | نورمحمدزاده | تبریز | ۲ |
۲۰۵ | ۰۵۰۵ | امید | نوریان | مشهد | ۲ |
۲۰۶ | ۰۳۵۸ | نویدا | هادیان | تهران | ۱ |
۲۰۷ | ۰۴۹۲ | علی | هاشم آبادی | سبزوار | ۳ |
۲۰۸ | ۰۴۱۳ | سید مصطفی | هاشمی | شاهین شهر | ۱ |
۲۰۹ | ۰۴۷۳ | مهرداد | هدایتی | قائمشهر | ۱ |
۲۱۰ | ۰۱۹۳ | خاطره | همتی | کرج | ۱ |
۲۱۱ | ۰۳۹۶ | اعظم | همدیه | تهران | ۳ |
۲۱۲ | ۰۳۴۳ | زهرا | وزیری | تهران | ۱ |
۲۱۳ | ۰۴۷۴ | شادی | وکیلی | اصفهان | ۱ |
۲۱۴ | ۰۰۲۴ | سیدعلی | یداللهی | اصفهان | ۱ |
۲۱۵ | ۰۴۶۷ | یاسر | یسنا | تهران | ۲ |
۲۱۶ | ۰۳۸۶ | مریم | یعقوبی | اصفهان | ۱ |
* در گزارش پیشین تعداد کل آثار دریافتی دبیرخانه ۱۸۴۸ اثر از ۴۸۷ نویسنده ذکر شده بود. با توجه به اینکه در آخرین بررسی پیش از داوری مشخص شد که در بررسی اولیه یکی از فرمهای تکراری حذف نشده بوده است، این آمار به ۱۸۴۳ اثر از ۴۸۶ نویسنده، اصلاح شد.
ادبیات اقلیت / ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶