بازار داغ کتابهای فلسفی در هفته گذشته
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – حمید بهشتی: استقبال علاقهمندان به کتابهای فلسفی در هفته گذشته، بازار کتاب را چنان تحت تأثیر قرار داد که کتابهای فلسفی پای ثابت فهرست پرفروشهای اغلب کتابفروشیهای مهم تهران بود.
بر این اساس کتاب «فلسفهای برای زندگی» در هفته چهارم فروردین ماه چنان مورد استقبال قرار گرفت که رقابت تنگاتنگی را با «بیشعوری» در فهرست پر فروشهای کتابفروشیهای تهران دنبال میکند.
همچنین کتابهایی چون «مهارتهای فلسفی» از دیگر کتابهای محبوب کتابفروشیهای تهران در هفته گذشته بود و ناشرانی چون «گمان»، «تیسا»، «فرزان»، «مرکزی» و «ثالث» حضوری پر رنگ در فهرست پر فروشهای کتابفروشیهای تهران داشتهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | ۱۲۰۰۰ | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ | ۳۱ |
۲ | ته خیار | هوشنگ مرادی کرمانی | معین | ۱۲۰۰۰ | سی داستان کوتاه طنز | ۲۱ |
۳ | چراغهار را من خاموش میکنم | زویا پیرزاد | مرکز | ۱۴۵۰۰ | زنی از اقلیت مذهبی مسیحی که با خانواده خود در آبادان به سر میبرد | ۱۷ |
۴ | هست یا نیست | سارا سالار | چشمه | ۱۰۰۰۰ | زنی که جوانی را پشت سر گذاشته و باید در بحران میانسالی تعریف جدیدی از خودش ارائه کند | ۱۱ |
۵ | عادت میکنیم | زویا پیرزاد | مرکز | ۱۲۸۰۰ | برشی از زندگی سه زن ایرانی ،دختر، مادر و مادربزرگ در دهه ۸۰ تهران | ۱۰ |
شهر کتاب مرکزی
دو کتاب «بیشعوری» و «ته خیار» که در فهرست پر فروشهای هفته پیشتر نیز حضور داشتند، با استقبال مراجعان این فروشگاه با فروش ۳۱ و ۲۱ جلدی در صدر فهرست پر فروشهای هفته گذشته قرار گرفتند. اما حضور دو کتاب از زویا پیرزاد و نشر مرکز در این فهرست از نکات جالب این فروشگاه در هفته گذشته بود؛ بهطوریکه «چراغها را من خاموش میکنم» با ۱۷ و «عادت میکنیم» با ۱۰ جلد فروش در ردههای سوم و پنجم ایستادهاند. همچنین کتاب «هست یا نیست» سارا سالار نیز از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه در هفته گذشته بوده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | ۱۲۰۰۰ | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ | ۳۹ |
۲ | سمفونی مردگان | عباس معروفی | ققنوس | ۱۴۰۰۰ | داستان مردمانی که مرگی مدام را به دوش میکشند | ۱۶ |
۳ | پذیرفتن | گروس عبدالملکیان | چشمه | ۶۵۰۰ | مجموعه شعری از گروس عبدالملکیان | ۱۶ |
۴ | آدمهای عوضی | پوریا عالمی | مروارید | ۷۰۰۰ | مجموعه ۸ داستان کوتاه طنز | ۱۴ |
۵ | معماری اندیشی | پتر زومتور/ علیرضا شلویری | حرفه هنرمند | ۱۴۰۰۰ | تعاریف ارائه شده از معماری در دنیا و مقایسه آنها | ۱۰ |
شهر کتاب ابن سینا
«بیشعوری» همچون سال گذشته با اقتدار در صدر پر فروشترین کتابهای این فروشگاه قرار گرفت و با ۳۹ جلد فروش جای خود را در رتبه اول محکم کرده است. همچنین «سمفونی مردگان» عباس معروفی که از دیگر کتابهای محبوب و همیشه حاضر در این فهرست بوده است، مقام دوم را از آن خود کرده است. مجموعه شعری گروس عبدالملکیان با عنوان «پذیرفتن» نیز با ۱۶ جلد در مقام سوم ایستاده. «آدمهای عوضی» و «معماری اندیشی» نیز از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | فلسفهای برای زندگی | ویلیام اروین/ محمود مقدسی | گمان | ۱۰۰۰۰ | سیزدهمین اثر مجموعه کتابهایی تحت عنوان «تجربه و هنر زندگی» | ۱۰ |
۲ | هنر مفهومی و دست ساخته | الیزابت شلکنز،ریستو هیلپینن/ بیتا شمسینی | ققنوس | ۶۰۰۰ | جلد ۱۸ از مجموعه دانشنامه فلسفی استندفورد | ۱۰ |
۳ | تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران | مقصود فراستخواه | نی | ۲۸۰۰۰ | سرگذشت و خاطرات مقصود فراستخواه | ۷ |
۴ | معماری اندیشی | پتر زومتور/ علیرضا شلویری | حرفه هنرمند | ۱۴۰۰۰ | تعاریف ارائه شده از معماری در دنیا و مقایسه آنها | ۶ |
۵ | میراث | احمد شاملو | نگاه | ۱۵۰۰۰ | فیلمنامهای ازاحمد شاملو | ۵ |
فروشگاه شهر کتاب شهید بهشتی
«فلسفهای برای زندگی» و جلد ۱۸ از مجموعه دانشنامه فلسفی استندفورد با عنوان «هنر مفهومی و دست ساخته» هر دو با ۱۰ جلد فروش در صدر پر فروشهای این فروشگاه هستند. همچنین «تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران» که به سرگذشت و خاطرات مقصود فراستخواه اختصاص دارد با هفت جلد فروش در رده سوم قرار گرفته. «معماری اندیشی» و «میراث» نیز از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودند که با ۶ و پنج جلد فروش در انتهای این فهرست قرار گرفتند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | مادر برزگت را از اینجا ببر | دیوید سداریس/ پیمان خاکسار | زاوش | ۷۵۰۰ | یازده داستان زندگی و تجربیات شخصی دیوید سداریس | ۱۱ |
۲ | وزیری امیر حسنک | محمود دولت آبادی | فیروزی | ۱۸۰۰۰ | بازخوانی محمود دولت آبادی از داستان (حسنک) بیهقی به همراه سی دی فایل صوتی | ۱۰ |
۳ | جزء از کل | استیو تولتز/ پیمان خاکسار | چشمه | ۴۰۰۰ | داستان زندگی یک پدر و پسر موضوع اولین رمان استیو تولتز | ۸ |
۴ | پنج اقلیم حضور | داریوش شایگان | فرهنگ معاصر | ۱۲۰۰۰ | در باب شاعرانگی ایرانیان | ۷ |
۵ | بی ضرر | پوریا عالمی | آمه | ۲۰۰۰۰ | مقالات طنز پوریا عالمی | ۶ |
فروشگاه انتشارات ثالث
«مادر برزگت را از اینجا ببر» عنوان مجموعه یازده داستان کوتاه از دیوید سداریس است که استقبال مراجعان به این فروشگاه، آن را با ۱۱ جلد فروش در صدر فهرست پر فروشهای این فروشگاه در هفته گذشته قرارداده. همچنین جدیدترین اثر محمود دولت آبادی با عنوان «وزیری امیر حسنک» نیز با ۱۰ جلد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در این فهرسا «جزء از کل»، «پنج اقلیم حضور» و «بی ضرر» به ترتیب با هشت، هفت و ۶ جلد فروش در رتبههای بعدی ایستادهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | ساعتی با باربارا | برت هالیدی/ رضا عقیلی | امیرکبیر | ۶۰۰۰ | مجموعه داستانی از برت هالیدی | ۱۲ |
۲ | تصادف شبانه | پاتریک مودیانو/ حسین سلیمانینژاد | چشمه | ۷۰۰۰ | گریز به خاطرات زندگی در جستجوی یک زن | ۱۱ |
۳ | آمدیم خانه نبودید | نسرین ظهیری | ثالث | ۲۲۰۰۰ | روایت خانههای مشاهیر ایران | ۱۰ |
۴ | یک زن، رنج و رهایی | سیبیلا آلرامو / هما رامشک | امیرکبیر | ۸۰۰۰ | داستان پلیسی جنایی | ۸ |
۵ | فرصت دوباره | گلی ترقی | نیلوفر | ۱۴۰۰۰ | مجموعه داستانی از گلی ترقی | ۷ |
فروشگاه انتشارات امیرکبیر
این فروشگاه در هفته گذشته پنج کتاب متفاوت از هفتههای پیشین را در فهرست پرفروشهای خود جای داد؛ بهطوریکه «ساعتی با باربارا» از برت هالیدی با ۱۲ جلد فروش در صدر و «تصادف شبانه» از مودیانو که همواره از نویسندگان پر فروش در این فروشگاه بوده، با ۱۱ جلد فروش در رده دوم قرار گرفته است. همچنین «آمدیم خانه نبودید» با ۱۰، «یک زن، رنج و رهایی» با هشت و «فرصت دوباره» با هفت جلد فروش از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه در هفته گذشته بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | مرگ در ونیز | توماس مان/ محمود حدادی | افق | ۸۰۰۰ | صدمین کتاب مجموعه ادبیات امروز انتشارات افق | ۱۳ |
۲ | کاش کسی جایی منتظرم باشد | آنا گاوالدا/ ناهید فروغان | ماهی | ۹۵۰۰ | داستان های کوتاه و اکثرا مرتبط با مسائل عاطفی | ۱۳ |
۳ | کافه اروپا | اسلاونکا کولیچ/ نازنین دیهیمی | گمان | ۱۶۰۰۰ | جلد ۱۴ از مجموعه هنر و تجربه | ۱۱ |
۴ | منگی | ژوئل اگلوف/ اصغر نوری | افق | ۶۰۰۰ | سرگذشت مردی جوان و مشکلاتش با مادربزرگ و رفتوآمدهای وی است | ۱۰ |
۵ | پاریس جشن بیکران | ارنست همینگوی/ فرهاد غبرایی | خورشید | ۱۲۰۰۰ | خاطرات همینگوی از پاریس دهه ۲۰ قرن بیستم | ۷ |
فروشگاه کتاب افق
«مرگ در ونیز» که در هفته پیشتر در رده دوم قرار داشت، با استقبال مخاطبان در هفته، در کنار کتاب «کاش کسی جایی منتظرم باشد» که هر دو ۱۳ جلد فروش داشتهاند، در صدر این فهرست قرار گرفته است. همچنین «کافه اروپا» با ۱۱ و «منگی» از کتابهای محبوب این فروشگاه با ۱۰ جلد در ردههای سوم و چهارم قرار گرفته است. «پاریس جشن بیکران» نیز از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بوده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | فلسفهای برای زندگی | ویلیام اروین/ محمود مقدسی | گمان | ۱۰۰۰۰ | سیزدهمین اثر مجموعه کتابهایی تحت عنوان «تجربه و هنر زندگی» | ۱۵ |
۲ | سقراط، عیسی، بودا: سه آموزگار زندگی | فردریک لونوآر / قدرتالله مهتدی | فرزان | ۱۵۰۰۰ | سرگذشت نامه ۳ شخصیت سقراط، حضرت عیسی(ع) و بودا | ۱۳ |
۳ | اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشته ام | آلبر کامو، ولادیمیر ناباکف…/ سیروس نورآبادی | شور آفرین | ۲۴۰۰۰ | مجموعه داستانهای کوتاه | ۱۱ |
۴ | مهارتهای فلسفی | آنتونی هریسون باربت/ فرزاد حاجی میرزائی | فرزان | ۲۵۰۰۰ | طرح سؤالات متعدد وپاسخ به آن ها در حوزه های مختلف فلسفه | ۱۰ |
۵ | نظری در باب تبار ایرانی پیامبر مکرم اسلام | فاروق صفی زاده | ایران جام | ۸۰۰۰ | نظری در باب تبار ایرانی پیامبر مکرم اسلام | ۱۰ |
فروشگاه انتشارات مولی
در هفته گذشته دو کتاب تازه وارد به فهرست پر فروشهای این فروشگاه، در صدر این فهرست جای گرفتند و «فلسفهای برای زندگی» ویلیام اروین و «سقراط، عیسی، بودا: سه آموزگار زندگی» فردریک لونوآر با ۱۵ و ۱۳ جلد فروش از سوی مخاطبان روبهرو شدند. بر این اساس «اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشته ام» که در فهرست هفته گذشته نیز حاضر بود، با ۱۱ جلد فروش در رده سوم این فهرست ایستاده. همچنین «مهارتهای فلسفی» و «نظری در باب تبار ایرانی پیامبر مکرم اسلام» هر دو با ۱۰ جلد فروش از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم | لیل لوندز / فرخ بافنده | بخشایش | ۱۹۰۰۰ | ۹۲ ترفند کوچولو برای جا کردن در دل آدمها و رسیدن به موفقیت با همکاری آنها | ۳۶ |
۲ | زنها مردها را از دست میدهند چرا | جس مک/ مهراوه فیروز | آبانا | ۱۴۰۰۰ | جزئیات روابط و واکنشهای افراد | ۳۴ |
۳ | با تمام نیرو رو به جلو | کن بلانچارد/ عطیه رفیعی | لیوسا | ۲۲۰۰۰ | شرحی روشن و شفاف در مورد اینکه دیدگاه چیست و چگونه میتوان آن را خلق کرد | ۳۳ |
۴ | قوانین قدرت | رابرت گرین/ محمدرضا آلیاسین | آبانا | ۱۲۰۰۰ | ماجرای زندگ افراد برجسته و شاخص در سراسر دنیا | ۲۹ |
۵ | سهشنبهها با موری | میچ آلبوم/ محمود دانایی | صبح صادق | ۱۰۰۰۰ | این کتاب اخلاقیات را در انسان غنی میکند و بصیرت را هدیه میکند | ۲۵ |
فروشگاه انتشارات جیحون
کتاب «چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم» با ۳۶ جلد فروش در صدر پر فروشترین کتابهای حوزه روانشناسی در این فروشگاه در هفته گذشته قرار گرفته و «زنها مردها را از دست میدهند چرا» با فروش ۳۴ جلدی در رده دوم ایستاده است. همچنین «با تمام نیرو رو به جلو» با ۳۳، «قوانین قدرت» با ۲۹ و «سهشنبهها با موری» با ۲۵ جلد فروش دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه هستند.